Размеры автозапчастей: таблицы и подбор по размерам
Размеры фильтров, тормозных колодок, дисков и барабанов, подшипников ступицы, ремней, свечей, щёток, аккумуляторов, пыльников ШРУСа и цоколи автоламп из каталога аналогов. На странице группы — частые размеры, подбор по размерам или по артикулу старой детали и аналоги.
| Группа | Артикулов с размерами | Самый частый размер | |
|---|---|---|---|
| Размеры масляного фильтра | 14 135 | резьба 3/4-16 UNF, наружный диаметр 76 мм, высота 123 мм | |
| Размеры топливного фильтра | 14 853 | наружный диаметр 55 мм, высота 274 мм | |
| Размеры воздушного фильтра | 33 145 | 285 × 184 × 41 мм | |
| Размеры салонного фильтра | 16 720 | 240 × 204 × 35 мм | |
| Размеры тормозных колодок | 84 096 | 87 × 52,9 × 17 мм | |
| Размеры тормозных дисков | 65 420 | диаметр 288 мм, толщина 25 мм, отверстий 5 | |
| Размеры подшипника ступицы | 18 723 | 39 × 72 × 37 мм | |
| Размеры ремня ГРМ | 16 626 | число зубьев 136, ширина 25,4 мм | |
| Размеры щёток стеклоочистителя | 5 084 | длина 600 мм (24″) | |
| Размеры свечей зажигания | 5 578 | резьба M14, длина резьбы 19 мм, под ключ 16 мм | |
| Размеры передних тормозных дисков | 16 181 | диаметр 288 мм, толщина 25 мм, отверстий 5 | |
| Размеры задних тормозных дисков | 7 014 | диаметр 245 мм, толщина 10 мм, отверстий 5 | |
| Размеры передних тормозных колодок | 17 601 | 105 × 55 × 18 мм | |
| Размеры задних тормозных колодок | 13 193 | 87 × 52,9 × 17 мм | |
| Резьба масляного фильтра | 14 135 | резьба 3/4-16 UNF | |
| Размеры ремня генератора | 9 087 | 6PK1200 | |
| Размеры аккумулятора | 1 983 | 242 × 175 × 190 мм | |
| Размеры тормозного барабана | 6 846 | диаметр барабана 180 мм, рабочая высота 44 мм, отверстий 4 | |
| Размеры пыльника ШРУСа | 9 962 | малый диаметр 22 мм, большой диаметр 84 мм, высота 83 мм | |
| Цоколи автомобильных ламп | 2 169 | H1, цоколь P14,5s |
Аналоги по артикулу — в разделе «Аналоги запчастей», характеристики по API — на странице API каталога.